LINE Rangers อัพเดทเกมฮิต กับ 1000TIPsIT LINE Rangers เกมต่อสู้น่ารักๆ แนว Tower Defense จาก LINE ปกป้องฐาน และปล่อยเรนเจอร์ออกไปต่อสู้กับเหล่ามนุษย์ต่างดาว เริ่มต้นจาก Sally ลูกเจี๊ยบแสนน่ารักใน LINE ถูกกองทัพเอเลี่ยนลักพาตัวไป! เพื่อช่วยเหลือ Sally จึงทำให้เพื่อนๆ ใน LINE จึงต้องทำการแปลงร่างเป็น Ranger! ออกไปบุกรังของศัตรู เพื่อรบและเอาชนะให้ได้ครับ โดยเกมส์นี้มีคาแรคเตอร์ที่คุณจะหลงรักมากกว่า 70 แบบ! ส่วนตารางสรุปตัวละคร Line Rangers ดูได้จากด้านล่างท้ายข่าวนะครับ
ตารางสรุปตัวละคร Line Rangers
|
Name
|
Gr
|
Ra
|
Type
|
A-Sp
|
Mv
|
Re
|
MAX AT
|
MAX HP
|
Co
|
Incr AT
|
Incr HP
|
Co
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLA | ★1 | 2.0 | SP | V.F | V.F | 3s | 41 | 312 | 50 | 191 | 1498 | 60 | |
| JILL | ★1 | 2.0 | He | V.F | F | 5s | 53 | 1680 | 70 | 257 | 7056 | 80 | |
| BROWNIE | ★1 | 1.0 | He | S | S | 4s | 55 | 1350 | 50 | 260 | 5670 | 60 | |
| ZAC | ★1 | 1.0 | He | V.F | V.S | 4s | 57 | 1440 | 60 | 264 | 6048 | 70 | |
| SCOTT | ★1 | 1.0 | SP | V.F | V.F | 3s | 57 | 360 | 50 | 269 | 1728 | 60 | |
| GLENN | ★1 | 1.0 | SP | V.F | V.F | 5? | 59 | 1404 | 90 | 277 | 6739 | 100 | |
| HAM | ★1 | 1.0 | He | N | S | 5s | 59 | 1890 | 70 | 286 | 7938 | 80 | |
| STEVE | ★1 | 3.0 | BA | F | N | 4s | 71 | 455 | 50 | 344 | 2223 | 60 | |
| RON | ★1 | 3or4 | ATK | N | N | 3s | 86 | 144 | 40 | 352 | 691 | 50 | |
| CRUSH | ★1 | 3or4 | SP | V.F | V.F | 5? | 84 | 342 | 60 | 403 | 1552 | 70 | |
| BEN | ★1 | 1.0 | BA | N | V.S | 5s | 85 | 794 | 60 | 405 | 3877 | 70 | |
| SISI | ★1 | 1.0 | SPL | F | N | 11s | 117 | 3036 | 110 | 559 | 14573 | 130 | |
| PUFF | ★1 | 1.0 | SPL | F | N | 8s | 125 | 1800 | 100 | 585 | 8640 | 120 | |
| JOE | ★1 | 2.0 | BA | F | V.F | 5s | 130 | 1516 | 80 | 623 | 7409 | 90 | |
| MERRY | ★1 | 1.0 | ATK | V.F | V.S | 5s | 156 | 540 | 50 | 641 | 2592 | 60 | |
| LEONARD | ★1 | 5.0 | SPL | N | N | 8s | 145 | 624 | 80 | 679 | 2995 | 90 | |
| NED | ★1 | 1.0 | ATK | N | S | 4s | 171 | 816 | 80 | 704 | 3917 | 90 | |
| MIKE | ★2 | 2.0 | SP | V.F | F | 3s | 275 | 8184 | 85 | 904 | 27007 | 95 | |
| SuperBROWN | ★2 | 1.0 | He | F | S | 5s | 310 | 11583 | 120 | 1019 | 36293 | 140 | |
| BECKEY | ★2 | 6.0 | SP | F | V.F | 3s | 340 | 2160 | 105 | 1116 | 7128 | 115 | |
| PICO | ★2 | 4.0 | ATK | V.S | V.S | 4s | 381 | 840 | 75 | 1190 | 2772 | 85 | |
| SIMON | ★2 | 1.0 | He | S | N | 8s | 434 | 16065 | 190 | 1429 | 50337 | 230 | |
| REI | ★2 | 1.0 | SP | V.F | F | 4? | 460 | 5760 | 110 | 1512 | 19008 | 130 | |
| Magician CONY | ★2 | 8.0 | SP | S | V.S | 3s | 630 | 1728 | 125 | 2070 | 5702 | 135 | |
| TOTI | ★3 | 2.0 | He | N | V.S | 4s | 747 | 30940 | 150 | 2076 | 83772 | 170 | |
| Ballerino JAMES | ★2 | 4.0 | BA | F | N | 5s | 642 | 6816 | 150 | 2117 | 22565 | 170 | |
| Popeye MOON | ★2 | 2.0 | BA | N | F | 5s | 708 | 8814 | 150 | 2332 | 29178 | 170 | |
| JACK | ★2 | 2.0 | ATK | N | V.F | 5s | 844 | 3456 | 130 | 2635 | 11405 | 150 | |
| MUMMY | ★2 | 2.0 | SPL | S | V.S | 8s | 817 | 7392 | 150 | 2686 | 24394 | 170 | |
| CLARK | ★2 | 2.0 | ATK | S | F | 5s | 910 | 3744 | 140 | 2843 | 12355 | 160 | |
| Dancer BOSS | ★2 | 7.0 | ATK | S | F | 5s | 911 | 1560 | 140 | 2845 | 5148 | 160 | |
| JACOB | ★2 | 3.0 | ATK | S | S | 4s | 952 | 3600 | 170 | 2974 | 11880 | 210 | |
| DICKEY | ★2 | 2.0 | SPL | V.F | V.S | 10s | 928 | 14400 | 220 | 3061 | 47520 | 260 | |
| Underwear BROWN | ★3 | 1.0 | He | F | S | 5s | 1105 | 45537 | 210 | 3069 | 123295 | 250 | |
| DUNCAN | ★3 | 5.0 | He | V.S | V.S | 8s | 1113 | 51249 | 250 | 3092 | 138760 | 290 | |
| DANE | ★3 | 1.0 | He | N | S | 8s | 1665 | 48750 | 250 | 4624 | 131994 | 290 | |
| HUNT | ★3 | 8.0 | SP | S | F | 3s | 1670 | 13603 | 210 | 4638 | 37841 | 230 | |
| ElfCONY | ★3 | 8.0 | SP | S | V.F | 3s | 1790 | 9093 | 170 | 4971 | 25295 | 190 | |
| WALTER | ★3 | 7.0 | BA | V.S | N | 4s | 1857 | 17912 | 200 | 5165 | 49882 | 240 | |
| COOK | ★3 | 7.0 | SP | V.S | F | 3s | 1885 | 23393 | 280 | 5238 | 65075 | 320 | |
| PEW | ★3 | 4.0 | SPL | V.S | V.S | 7s | 1910 | 17820 | 220 | 5302 | 49572 | 260 | |
| VLAD | ★3 | 1.0 | SPL | V.F | N | 1960 | 32340 | 160 | 5445 | 89964 | 180 | ||
| LUCAS | ★3 | 6.0 | SP | F | V.F | 5? | 2006 | 12393 | 190 | 5572 | 34475 | 230 | |
| Hero JESSICA | ★3 | 1.0 | SPL | V.F | V.F | 8s | 2011 | 41580 | 220 | 5585 | 115668 | 260 | |
| Champion MOON | ★3 | 2.0 | BA | N | F | 5s | 2184 | 29464 | 200 | 6074 | 82051 | 240 | |
| Sexy JAMES | ★3 | 4.0 | BA | F | N | 5s | 2285 | 27234 | 220 | 6355 | 75841 | 260 | |
| BOB | ★4 | 3.0 | He | N | S | 8s | 2531 | 127890 | 380 | 6392 | 317898 | 440 | |
| FrogBROWN | ★4 | 1.0 | He | F | S | 5s | 2623 | 106260 | 280 | 6625 | 264132 | 320 | |
| STYNE | ★4 | 1.0 | He | S | V.S | 8s | 2666 | 115920 | 300 | 6734 | 288144 | 340 | |
| MACHO MOON | ★4 | 2.0 | He | V.F | F | 5s | 2977 | 143325 | 270 | 7519 | 356265 | 310 | |
| JASON | ★3 | 4.0 | BA | V.S | S | 8s | 2712 | 33741 | 230 | 7545 | 93962 | 270 | |
| Gangster BOSS | ★3 | 7.0 | ATK | F | V.S | 5s | 3082 | 9350 | 210 | 8333 | 26010 | 250 | |
| RYAN | ★3 | 2.0 | BA | N | N | 8s | 3302 | 47705 | 310 | 9184 | 132849 | 370 | |
| ALEX | ★4 | 6.0 | He | V.S | N | 4004 | 99960 | 370 | 10112 | 248472 | 430 | ||
| WarriorJESSICA | ★4 | 1.0 | SPL | V.F | V.F | 8s | 4351 | 58212 | 270 | 10989 | 225931 | 310 | |
| Witch CONY | ★4 | 8.0 | SP | S | V.F | 3s | 4429 | 21780 | 260 | 11185 | 55044 | 300 | |
| CLARA | ★4 | 7.0 | SPL | V.S | N | 8s | 4605 | 22968 | 380 | 11630 | 58046 | 440 | |
| FRANKIE | ★3 | 8.0 | ATK | V.S | S | 8s | 4383 | 19321 | 330 | 11853 | 53746 | 390 | |
| MANAGER | ★3 | 7.0 | ATK | V.S | S | 8s | 4399 | 17710 | 270 | 11894 | 49266 | 310 | |
| Biker JAMES | ★4 | 4.0 | BA | V.F | N | 5s | 4771 | 59794 | 270 | 12057 | 151189 | 310 | |
| Fighter MOON | ★4 | 2.0 | BA | N | F | 5s | 4884 | 65329 | 250 | 12342 | 165184 | 290 | |
| COBE | ★4 | 1.0 | SPL | N | F | 10s | 5158 | 115830 | 350 | 13027 | 292734 | 410 | |
| Thunder BROWN | ★5 | 1.0 | He | F | S | 5s | 5581 | 215166 | 400 | 13261 | 505739 | 460 | |
| XAN | ★5 | 2.0 | He | S | V.F | 8s | 5784 | 199143 | 410 | 13743 | 468077 | 470 | |
| SOL | ★5 | 4.0 | SPL | V.S | S | 11s | 5812 | 140275 | 430 | 13810 | 448371 | 490 | |
| ELLIN | ★4 | 8.0 | ATK | F | S | 5s | 5754 | 15948 | 260 | 14143 | 39938 | 300 | |
| SINDY | ★4 | 9.0 | ATK | V.F | S | 5s | 7040 | 26730 | 360 | 17487 | 67554 | 420 | |
| Rapper BOSS | ★4 | 7.0 | ATK | V.S | F | 5s | 7554 | 22770 | 290 | 18766 | 57546 | 330 | |
| GENERAL BROWN | ★4 | 1.0 | BA | N | N | 5s | 7602 | 94880 | 220 | 19210 | 239904 | 260 | |
| Charismatic JESSICA | ★5 | 1.0 | SPL | F | V.F | 8s | 8140 | 112320 | 310 | 19341 | 266976 | 350 | |
| LUKE | ★5 | 2.0 | SPL | V.S | V.S | 11s | 8253 | 191880 | 420 | 19610 | 456084 | 480 | |
| LIA | ★5 | 8.0 | BA | V.S | F | 4s | 9321 | 95931 | 390 | 22154 | 228080 | 450 | |
| Gentlman JAMES | ★5 | 4.0 | BA | F | N | 5s | 9362 | 116875 | 370 | 22252 | 277875 | 430 | |
| HONEY | ★5 | 2.0 | SP | V.F | V.F | 3s | 10072 | 53851 | 200 | 23932 | 128000 | 220 | |
| OPERA JAMES | ★4 | 7.0 | SPL | S | S | 8s | 9531 | 33264 | 300 | 24071 | 84067 | 340 | |
| Masked MOON | ★5 | 2.0 | BA | N | F | 5s | 10513 | 135575 | 370 | 24988 | 322335 | 430 | |
| Lucifer CONY | ★5 | 8.0 | SP | S | V.F | 3s | 10888 | 49795 | 410 | 25870 | 118359 | 470 | |
| Legend BOSS | ★5 | 7.5 | ATK | V.S | F | 5s | 14140 | 42120 | 390 | 33224 | 100116 | 450 | |
| ALICE | ★5 | 5.0 | ATK | V.S | V.S | 8s | 16677 | 60840 | 380 | 39185 | 144612 | 440 | |
| SORCERER CONY | ★5 | 7.0 | SPL | F | N | 10s | 19500 | 73008 | 380 | 46332 | 173534 | 440 |


